I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :    OCTUBRE/2023

 
COMUNA: 13602 EL MONTE
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1360206969-3  ABARCA MARDONES NATACHA VALESKA 16342506-8  SOTO ABARCA EMILIA RENATA         25538133-4  10/2020 04/2017 15/10/2016 1
1360207810-2  ACEVAL JOFRE SUSANA ANDREA      16808986-4  TOLEDO ACEVAL RENATO ALEJANDRO    24051030-8  10/2020 10/2020 28/08/2012 1
1360206984-7  ADRIASOLA ORTIZ VERONICA ALEJAN 17733147-3  HORMAZABAL ADRIASOLA VALENTIN DA  25543707-0  10/2020 04/2017 20/10/2016 1
1360206050-5  AGUILERA HERNANDEZ SUJEY FRANCI 18623335-2  AGUILERA HERNANDEZ SUJEY FRANCIS  18623335-2  10/2020 10/2020 23/06/1993 1
                                                          MARTINEZ AGUILERA ISIDORA ANAIS   24559015-6  10/2020 04/2014 08/03/2014 1
1360206051-3  ALARCON GALVEZ MARY PAZ         19211547-7  VASQUEZ ALARCON ANTONELLA ELIZA   24418244-5  10/2020 10/2020 12/10/2013 1
1326002658-K  ALARCON TIRAPEGUI EDITA DEL PIL 12357531-8  ESPINOZA ALARCON FABIAN ESTEBAN   23640518-4  10/2020 04/2017 02/05/2011 1
1360205685-0  ALBORNOZ SARABIA JOHANA HORTENS 15086985-4  SOLIS ALBORNOZ DAMIAN ALVARO      23504528-1  10/2020 06/2017 13/12/2010 1
                                                          MEJIAS ALBORNOZ LUNA ANTONIA      25661515-0  10/2020 06/2017 31/01/2017 1
1360206056-4  ALFARO BUSTAMANTE MARJORIE ESTE 16341773-1  ALFARO BUSTAMANTE MARJORIE ESTEF  16341773-1  10/2020 10/2020 23/03/1986 1
1360204012-1  ALLENDE GIL ROSARIO DEL CARMEN  15618233-8  ALLENDE GIL ROSARIO DEL CARMEN    15618233-8  10/2020 10/2020 10/07/1983 1
                                                          ROJAS ALLENDE FRANCISCA ANTONELL  24595686-K  10/2020 10/2020 13/04/2014 1
1360207057-8  ALVARADO MARTINEZ IRIS MIRTA    10821568-2  OLIVA ALVARADO KATRINA YARITZA    22254237-5  10/2020 06/2017 09/10/2006 1
1326003476-0  ALVAREZ SALCEDO MARIA DEL PILAR 14008004-7  ALVAREZ SALCEDO MARIA DEL PILAR   14008004-7  10/2020 10/2020 07/09/1981 1
                                                          AGUILERA ALVAREZ CRISTINA ALEXAN  22293097-9  10/2020 05/2017 17/12/2006 1
                                                          ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO ESTEBAN  23608710-7  10/2020 10/2020 28/03/2011 1
1360204590-5  ARAYA MARTINEZ ROSA CAROLINA    13338950-4  ARAYA MARTINEZ ROSA CAROLINA      13338950-4  10/2020 10/2020 01/02/1978 1
                                                          CASTRO ARAYA PATRICIO VICENTE     23856606-1  10/2020 04/2017 23/01/2012 1
1360206857-3  ARAYA RODRIGUEZ KATHERINE DE JE 17001990-3  MATTA ARAYA MAITE ANTONIA         25570250-5  10/2020 04/2017 17/11/2016 1
1360204513-1  ARCOS VILLALOBOS NATALY ANDREA  16517642-1  ARCOS VILLALOBOS NATALY ANDREA    16517642-1  10/2020 10/2020 25/10/1986 1
                                                          TOLEDO ARCOS ANTONIA NATALY       25510094-7  10/2020 10/2020 12/09/2016 1
1360204027-K  ARENAS MUNOZ SOLEDAD DEL CARMEN 14307458-7  HUENUIL ARENAS YASNA MACIEL       22661515-6  10/2020 06/2014 28/02/2008 1
1326003446-9  ARIAS QUIROZ MARISOL DE LAS MER 13251981-1  GARRIDO ARIAS ALEXIS ANTONIO      22631030-4  10/2020 10/2017 02/02/2008 1
1360204618-9  ASTORGA MIRANDA ANA KAREN       17519478-9  ASTORGA MIRANDA ANA KAREN         17519478-9  10/2020 10/2020 10/07/1990 1
1360206032-7  AVILA GUZMAN PAOLA CELINDA      14536065-K  AVILA GUZMAN PAOLA CELINDA        14536065-K  10/2020 10/2020 28/11/1975 1
1360208010-7  AYUSO ELGUETA DANIELA ALEJANDRA 18527951-0  AYUSO ELGUETA DANIELA ALEJANDRA   18527951-0  10/2020 10/2020 08/04/1993 1
                                                          LEYTON AYUSO GABRIEL ANTONIO      22334357-0  10/2020 10/2020 17/02/2007 1
1360205285-5  BAEZA ANACONA GERALDINE VANESA  18960390-8  BAEZA ANACONA GERALDINE VANESA    18960390-8  10/2020 10/2020 02/07/1994 1
1360205419-K  BARAHONA FLORES LUCY JENIFFER   16026072-6  JIMENEZ BARAHONA MAXIMILIANO EST  24181296-0  10/2020 04/2017 03/02/2013 1
                                                          JIMENEZ BARAHONA SANTIAGO IGNACI  24181336-3  10/2020 04/2017 03/02/2013 1
1360207051-9  BARRERA GOMEZ JESSICA DEL CARME 16342159-3  SCHNEIDER BARRERA AMAIA ANTONELL  22315471-9  10/2020 06/2017 24/01/2007 1
                                                          SCHNEIDER BARRERA MADELEINE MART  23976004-K  10/2020 06/2017 04/06/2012 1
1360206097-1  BARRIOS ASTORGA JAVIERA ANAIS   19848280-3  MUNOZ BARRIOS FELIPE JAVIER ESTE  25792377-0  10/2020 10/2020 05/06/2017 1
1360208068-9  BARROS PINTO NATALIA MAGDALENA  15328061-4  SALDANO BARROS LUCAS EDUARDO      22963528-K  10/2020 06/2017 06/03/2009 1
1360206966-9  BRAVO NOGUERA YANARA FERNANDA   19212407-7  CERDA BRAVO JOSEFA IGNACIA        24107919-8  10/2020 04/2017 01/11/2012 1
1360208079-4  BRAVO PAREDES TABATA NIKOL      17399509-1  VASQUEZ BRAVO MAXI ALEJANDRO      25707288-6  10/2020 10/2020 13/03/2017 1
1360207191-4  BRAVO QUIROZ TAMARA IGNACIA     20118164-K  MATELUNA BRAVO MARIA JESUS        25856390-5  10/2020 10/2020 31/07/2017 1
1326003630-5  BRITO BUSTOS YOSELYN MARGARITA  16181727-9  RAMIREZ BRITO JESUS IGNACIO       22488436-2  10/2020 04/2017 29/08/2007 1
1360206077-7  BUSTAMANTE FUENTES CAROLINA DEL 17225044-0  CALDERON BUSTAMANTE FRANCISCA CA  23935607-9  10/2020 05/2014 28/04/2012 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :     2034
                                             VENCIMIENTO :    OCTUBRE/2023
REGION : 13
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1326002530-3  CABEZAS BURGOS MARTA ANDREA     14321880-5  DIAZ CABEZAS AMANDA SOFIA         24512714-6  10/2020 04/2014 13/01/2014 1
1360205199-9  CABEZAS MORA DANIELA ELOISA     17225831-K  CABEZAS MORA DANIELA ELOISA       17225831-K  10/2020 10/2020 26/09/1989 1
                                                          CHACANA CABEZAS ANTONELLA MILLAR  22371748-9  10/2020 04/2017 02/03/2007 1
1360207010-1  CACERES CHACON PAULETTE DENISSE 20137353-0  MUGA CACERES AMARO IGNACIO        25617153-8  10/2020 05/2017 26/12/2016 1
1360206012-2  CALCUMIL MORA PAULINA ALEXSANDR 19502622-K  CALCUMIL MORA PAULINA ALEXSANDRA  19502622-K  10/2020 10/2020 18/09/1996 1
                                                          ARAYA CALCUMIL ELIAN HIPOLITO     24487855-5  10/2020 04/2017 21/12/2013 1
1360206540-K  CANAS ORTEGA ITALY BELEN        18454724-4  MALHUE CANAS SAMANTA ANAHIS       25722422-8  10/2020 06/2017 28/03/2017 1
1360208008-5  CANCINO CAMPOS DANIELA ALEJANDR 17903701-7  CANCINO CAMPOS DANIELA ALEJANDRA  17903701-7  10/2020 10/2020 20/12/1991 1
1360206103-K  CAREAGA LOPEZ MARCELA PATRICIA  12270836-5  CAREAGA LOPEZ MARCELA PATRICIA    12270836-5  10/2020 10/2020 18/07/1972 1
                                                          ADASME CAREAGA SOFIA ANTONIA      23154062-8  10/2020 05/2014 22/10/2009 1
1360205265-0  CARO PINO VALERINE JOHANA       17224967-1  ESPINOZA CARO BELEN ANAIS         21968893-8  10/2020 06/2017 02/11/2005 1
                                                          ESPINOZA CARO PIA YASMANI         22503784-1  10/2020 06/2017 17/09/2007 1
                                                          ESPINOZA CARO ISIDORA PASCAL      23494965-9  10/2020 06/2017 25/11/2010 1
1360204651-0  CARO ROJAS PAOLA ANDREA         14335062-2  MARAMBIO CARO LUZ MARIA           22250029-K  10/2020 05/2017 18/10/2006 1
1360205258-8  CARVAJAL CEPEDA CLAUDIA ANDREA  14312916-0  CARRASCO CARVAJAL ANTONIO SEGUND  23073787-8  10/2020 06/2017 15/07/2009 1
1360208023-9  CASTILLO GOMEZ JOCELYN LORETO   18961023-8  CASTILLO GOMEZ JOCELYN LORETO     18961023-8  10/2020 10/2020 02/01/1995 1
1360205332-0  CASTRO OSSANDON DELIA DEL ROSAR 14323933-0  CASTRO OSSANDON DELIA DEL ROSARI  14323933-0  10/2020 10/2020 02/12/1977 1
                                                          PERALTA CASTRO MICHAEL FABIAN     21861216-4  10/2020 06/2017 13/06/2005 1
1360208067-0  CASTRO VEGA JAVIERA EDITH       17154509-9  ARAYA CASTRO SOFIA ANTONIA        21770396-4  10/2020 10/2020 07/02/2005 1
                                                          GONZALEZ CASTRO LEON MATIAS       24698930-3  10/2020 10/2020 28/07/2014 1
                                                          GONZALEZ CASTRO ELOISA FABIANA    26918272-5  10/2020 10/2020 11/07/2019 1
1360207039-K  CEPEDA CARRASCO MARIA ISABEL    11697496-7  BAEZA CEPEDA CARLOS FRANCISCO     22886983-K  10/2020 06/2017 27/11/2008 1
1360206944-8  CESPEDES CONTRERAS CLAUDIA MACA 16292103-7  CESPEDES CONTRERAS CLAUDIA MACAR  16292103-7  10/2020 10/2020 17/07/1986 2
1360204822-K  CESPEDES HERNANDEZ NATALY ANDRE 17225577-9  VALENCIA CESPEDES ANTONELLA ALEJ  23242571-7  10/2020 05/2017 03/02/2010 1
1360207029-2  CESPEDES MORALES VALESKA ALEJAN 16342583-1  CESPEDES MORALES VALESKA ALEJAND  16342583-1  10/2020 10/2020 23/11/1986 1
                                                          MORENO CESPEDES ISIDORA GIULIANA  23251734-4  10/2020 06/2017 16/02/2010 1
                                                          MORENO CESPEDES MATILDA ANGELICA  25708556-2  10/2020 10/2020 18/03/2017 1
1360206638-4  CESPEDES NUNEZ LUCERO ALEJANDRA 18030964-0  QUEZADA CESPEDES YULLIANA PASCAL  25483520-K  10/2020 10/2020 17/08/2016 1
1360205282-0  CHASCO CARTAGENA IVET CAROLINA  14240416-8  CHASCO CARTAGENA IVET CAROLINA    14240416-8  10/2020 10/2020 21/04/1974 1
                                                          MOLINA CHASCO BELEN ANTONIA       23225965-5  10/2020 06/2017 15/01/2010 1
1360207095-0  CHAVEZ RAMIREZ ROSANA DEL CARME 12007114-9  RODRIGUEZ CHAVEZ ANTHONY ALESSAN  22520982-0  10/2020 10/2020 03/10/2007 1
1360105836-1  CISTERNAS MUNOZ BRENDALI DEL CA 16985137-9  CARVAJAL CISTERNAS AGUSTINA ALEJ  22860723-1  10/2020 10/2017 31/10/2008 1
                                                          CARVAJAL CISTERNAS MAURA CONSTAN  23634588-2  10/2020 10/2017 02/05/2011 1
1311616422-6  CODOCEO GAMBOA GRACE CINDY      16548379-0  CODOCEO GAMBOA GRACE CINDY        16548379-0  10/2020 10/2020 26/03/1987 1
1360206133-1  CONCHA MANSILLA FALLON DE LOURD 17225764-K  CONCHA MANSILLA FALLON DE LOURDE  17225764-K  10/2020 10/2020 30/05/1989 1
                                                          ROMERO CONCHA CRISTOBAL AGUSTIN   23997491-0  10/2020 06/2014 01/07/2012 1
1360207091-8  CONTRERAS CONTRERAS GLORIA GUAD 20336886-0  GONZALEZ CONTRERAS DYLAN ANDRES   25491030-9  10/2020 10/2020 26/06/2016 1
1320103823-K  CONTRERAS MAULEN CLAUDIA ANDREA 12687103-1  ASTUDILLO CONTRERAS VICTORIA MAD  23644557-7  10/2020 06/2011 12/05/2011 1
1360207006-3  CORNEJO ERAZO SOLANGE ANDREA    14521575-7  ZUNIGA CORNEJO ISIDORA ESTEFANIA  23297892-9  10/2020 04/2017 15/04/2010 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :     2035
                                             VENCIMIENTO :    OCTUBRE/2023
REGION : 13
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1360208065-4  CORTES DURAN MITZU SLYMNE       18078392-K  MARTIN CORTES PIA BELEN           23267110-6  10/2020 04/2017 10/03/2010 1
                                                          MARTIN CORTES ISIDORA PAZ         23632643-8  10/2020 04/2017 01/05/2011 1
1360205869-1  DELGADO CORNEJO MABEL DE LAS ME 15390085-K  DELGADO CORNEJO MABEL DE LAS MER  15390085-K  10/2020 10/2020 17/04/1984 1
                                                          YANEZ DELGADO MAURICIO JAVIER     24047383-6  10/2020 05/2014 25/08/2012 1
1360207050-0  DIAZ HERRERA VALESKA ANDREINA   19503941-0  VALDES DIAZ PASCAL ALANIZ         25628083-3  10/2020 06/2017 09/01/2017 1
1360207020-9  DIAZ OROZCO ROCIO BERNARDITA    17225401-2  VICENCIO DIAZ LUCAS MARTIN        22433804-K  10/2020 05/2017 29/06/2007 1
1326000582-5  DIAZ PAVEZ UBERLINDA DEL CARMEN 08673878-3  OLIVARES CAMPOS KYARA CAMILA ALE  23960454-4  10/2020 06/2017 28/05/2012 1
1360206431-4  DIAZ SEPULVEDA ELIZABETH DEL CA 16341766-9  ABARCA DIAZ ANTONELLA PASCAL      23252361-1  10/2020 10/2020 16/02/2010 1
1360207060-8  DONOSO BARRA CONSTANZA DANIELA  18859877-3  VERA DONOSO LEON IGNACIO          25525790-0  10/2020 06/2017 07/09/2016 1
1360206072-6  ESPINOZA ESPINOZA MARIA JOSE    17803005-1  PEREZ ESPINOZA MARTINA IGNACIA    22513949-0  10/2020 04/2014 30/09/2007 1
1360204625-1  ESPINOZA MARDONES JOCELYN NATAL 16083362-9  ARCAPIO ESPINOZA JULIETA ANDREA   23043945-1  10/2020 10/2020 04/06/2009 1
1326003219-9  FABRES FLORES LORENA DEL CARMEN 15442526-8  FABRES FLORES LORENA DEL CARMEN   15442526-8  10/2020 10/2020 06/10/1982 1
                                                          ROJAS FABRES JOSE ALEXANDER       25815065-1  10/2020 10/2020 28/06/2017 1
1360206994-4  FAJARDO MOYANO YESENIA LEONOR   18030358-8  FAJARDO MOYANO YESENIA LEONOR     18030358-8  10/2020 10/2020 05/02/1992 1
                                                          MURILLO FAJARDO THABATA CONSTANZ  24647497-4  10/2020 06/2017 08/06/2014 1
                                                          MURILLO FAJARDO ANGEL ANDRES      25578854-K  10/2020 04/2017 25/11/2016 1
1360204098-9  FARIAS ANACONA JOSELYN VALESKA  17814600-9  FARIAS ANACONA JOSELYN VALESKA    17814600-9  10/2020 10/2020 08/04/1989 1
1360207179-5  FARIAS CALDERON MARIA ANGELICA  19503005-7  ZAMBRANO FARIAS MATEO IGNACIO     25894561-1  10/2020 10/2020 28/08/2017 1
1325704111-K  FARIAS GOMEZ ANGELICA MARIA     13771837-5  FARIAS GOMEZ ANGELICA MARIA       13771837-5  10/2020 10/2020 23/07/1980 1
1360205237-5  FARIAS SEPULVEDA RAFAELA MARGAR 13898893-7  FARIAS SEPULVEDA RAFAELA MARGARI  13898893-7  10/2020 10/2020 01/08/1980 1
1360204833-5  FERNANDOY VERDUGO CLAUDIA ANDRE 15230641-5  JEREZ FERNANDOY JEAN PIERRE       22754872-K  10/2020 04/2017 25/06/2008 1
1360207848-K  FLORES VALENZUELA PAULA NICOLE  17519736-2  FLORES VALENZUELA PAULA NICOLE    17519736-2  10/2020 10/2020 14/09/1990 1
1360207108-6  FUENTES DIAZ CAMILA ANDREA      18961631-7  ORTIZ FUENTES ARANZA ANAIS        25513088-9  10/2020 10/2020 13/09/2016 1
1326003478-7  FUENTES GONZALEZ JESSICA INES   15533581-5  FUENTES GONZALEZ JESSICA INES     15533581-5  10/2020 10/2020 27/10/1983 1
1360205380-0  GALARCE ASTORGA MYRIAM SOLEDAD  18346338-1  GALARCE ASTORGA MYRIAM SOLEDAD    18346338-1  10/2020 10/2020 07/10/1992 1
                                                          CARMONA GALARCE EDER ALEJANDRO    23656486-K  10/2020 06/2017 31/05/2011 1
                                                          CARMONA GALARCE MAITE AYLINE      25578228-2  10/2020 10/2020 21/11/2016 1
1326002634-2  GALARCE OVALLE MARIA ALEJANDRA  15401914-6  LARA GALARCE CARLA NICOLE         22171963-8  10/2020 06/2017 27/07/2006 1
1360204905-6  GALARCE PEREZ ADRIANA ANDREA    16181775-9  DIAZ GALARCE ALMENDRA YERAY       22045209-3  10/2020 10/2020 08/02/2006 1
                                                          DIAZ GALARCE ANTONIA DAFNE        23527430-2  10/2020 10/2020 08/01/2011 1
1360206871-9  GALLARDO GUZMAN ERIKA DEL PILAR 18029813-4  GALLARDO GUZMAN ERIKA DEL PILAR   18029813-4  10/2020 10/2020 16/10/1991 1
1360205095-K  GATICA CANCINO NICOLE MARGARITA 17708611-8  LOYOLA GATICA ASHLEY ANAIS        25853231-7  10/2020 10/2017 27/07/2017 1
1360207011-K  GODOY PAZ RUTH MARGOT           14540020-1  FERNANDEZ GODOY ANAHIS SU JEI     22905913-0  10/2020 05/2017 24/12/2008 1
1360206928-6  GOMEZ MARTINEZ MARYORIE ANDREA  18624153-3  GOMEZ MARTINEZ MARYORIE ANDREA    18624153-3  10/2020 10/2020 06/01/1994 1
1360204867-K  GONZALEZ CESPEDES VALERIA LISET 17519288-3  SILVA GONZALEZ PAZ YOLANDA MERCE  24729187-3  10/2020 10/2014 31/08/2014 1
1360206999-5  GONZALEZ RIVEROS EDITH SOLEDAD  15401385-7  GONZALEZ GONZALEZ PAULA PASCALE   23510769-4  10/2020 04/2017 04/12/2010 1
1326003229-6  GONZALEZ VALDIVIA PATRICIA ANGE 15533594-7  LABRANA GONZALEZ BENJAMIN ALONSO  25761082-9  10/2020 10/2020 11/05/2017 1
1360207030-6  GONZALEZ VERGARA TERESA DEL TRA 10038442-6  PLAZA GONZALEZ AGUSTINA ANGELICA  22004089-5  10/2020 06/2017 16/12/2005 1
1360204511-5  GUZMAN CAMPOS CAROLINA ANDREA   15357258-5  MARTINEZ GUZMAN ALEJANDRA IGNACI  23551383-8  10/2020 06/2017 03/02/2011 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :     2036
                                             VENCIMIENTO :    OCTUBRE/2023
REGION : 13
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1326002971-6  HERMOSILLA PARDO BERNARDITA DE  13894975-3  CONTRERAS HERMOSILLA SENEDYN ANT  22477543-1  10/2020 04/2017 16/08/2007 1
1326001439-5  HERNANDEZ ANCAPAN MARIA RUPERTI 09264999-7  ALFARO TOBAR ANASTASIA MONSERRAT  22218342-1  10/2020 04/2017 25/09/2006 1
                                                          ALFARO TOBAR ANGEL ARACELI        23211589-0  10/2020 04/2017 28/12/2009 1
1360207806-4  HERNANDEZ PERALTA MICHELLE ALEJ 20123490-5  PENA HERNANDEZ BENJAMIN ANDRES    25133711-K  10/2020 12/2019 22/09/2015 1
1326003456-6  HEVIA GONZALEZ NORMA GRACIELA   15406179-7  BARRERA HEVIA CRISTEL ANYEL       23515813-2  10/2020 06/2017 19/12/2010 1
1360207026-8  HOLMAN GODOY STEFANY ALEJANDRA  19848387-7  HOLMAN HOLMAN AGUSTIN ALEXIS      24268121-5  10/2020 05/2017 30/04/2013 1
1360207043-8  HUERTA OSORIO FRANCISCA KARINA  16518758-K  PENA HUERTA EDUARDO ANDRES        22836857-1  10/2020 06/2017 24/09/2008 1
                                                          PENA HUERTA LEANDRO FABIAN        23856678-9  10/2020 06/2017 26/01/2012 1
1360206392-K  INFANTE SAN MARTIN CAROLINA DEL 18347727-7  OSORIO INFANTE MAITE IGNACIA      25658692-4  10/2020 04/2017 27/01/2017 1
1360204021-0  JARA FARIAS TERESA FERNANDA     16785444-3  FUENTES JARA ALEX PHILLIPE        22352718-3  10/2020 06/2017 10/03/2007 1
1360208066-2  JARAMILLO AGUIRRE MARIA JOSE    17224951-5  PEREZ JARAMILLO TRINIDAD ESPERAN  23048114-8  10/2020 10/2020 14/06/2009 1
                                                          PEREZ JARAMILLO FELIPE IGNACIO    24959067-3  10/2020 10/2020 17/04/2015 1
1360206070-K  JEREZ BRAVO SILVANA DEL CARMEN  13558004-K  ROA JEREZ MAYERLI ANTONIA         21859406-9  10/2020 06/2017 02/06/2005 1
                                                          PEREZ JEREZ MARTINA ANTONELLA     23843071-2  10/2020 06/2017 12/01/2012 1
1326001474-3  JULIO RIOS BELEN DE LOURDES     14576588-9  JULIO RIOS BELEN DE LOURDES       14576588-9  10/2020 10/2020 13/09/1974 1
                                                          CRUZ JULIO ANTONELA IGNACIA       23153471-7  10/2020 04/2017 22/10/2009 1
1326003696-8  LOPEZ GALINDO ALEJANDRA ANDREA  15252696-2  LOPEZ GALINDO ALEJANDRA ANDREA    15252696-2  10/2020 10/2020 21/07/1982 1
                                                          ORREGO LOPEZ ALEXANDRA ANDREA     21745881-1  10/2020 06/2008 06/01/2005 1
1326003719-0  LOPEZ JOFRE ARELIS VALERIA      13563781-5  MADRID LOPEZ JOAQUIN IGNACIO      21799260-5  10/2020 06/2014 07/03/2005 1
1360207041-1  LOYOLA PENA BERENICE ANDREA     18623503-7  LOYOLA PENA BERENICE ANDREA       18623503-7  10/2020 10/2020 02/08/1993 1
                                                          DAVIDSON LOYOLA EVAN SIMON        25558635-1  10/2020 06/2017 08/11/2016 1
1360206992-8  LOYOLA SANTIS ESTEFANIA DENISSE 16670635-1  CAMPOS LOYOLA MARTIN GAEL         22840563-9  10/2020 04/2017 10/10/2008 1
                                                          FIGUEROA LOYOLA SANTIAGO ANDRES   24920832-9  10/2020 06/2017 06/03/2015 1
1360205428-9  LUNA PALMA NIDIELKA SAYONARA    17803552-5  LUNA PALMA NIDIELKA SAYONARA      17803552-5  10/2020 10/2020 10/04/1991 1
1360208062-K  MALDONADO BECERRA CLAUDIA YARIT 19344548-9  FLORES MALDONADO DYLAN NICOLAS    26636211-0  10/2020 10/2020 30/12/2018 1
1360206904-9  MALDONADO BERNAL SKARLET DEL PI 20048337-5  MALDONADO BERNAL SKARLET DEL PIL  20048337-5  10/2020 10/2020 29/01/1999 1
1360206920-0  MALDONADO FUENTES STEPHANIE ALE 20136628-3  MALDONADO FUENTES STEPHANIE ALEJ  20136628-3  10/2020 10/2020 17/02/1999 1
1360206978-2  MALDONADO PLAZA ANDREA AURORA   14140827-5  HERRERA MALDONADO AGUSTIN IGNACI  24348507-K  10/2020 04/2017 31/07/2013 1
1360204915-3  MALDONADO PLAZA FABIOLA PATRICI 18347370-0  DIAZ MALDONADO ANTONELLA PAZ      27280636-5  10/2020 10/2020 08/05/2020 1
0920208625-7  MALDONADO ROBLES ANTONIA DEL RO 19714107-7  CAMPOS MALDONADO ALANIZ ALMENDRA  27303808-6  10/2020 10/2020 26/06/2020 1
1360205133-6  MALHUE FLORES JOCELYN ANDREA    17518799-5  SANTIBANEZ MALHUE FRANCISCO JESU  25601767-9  10/2020 04/2017 13/12/2016 1
1360203964-6  MALHUE ROA CAROLINA DEL PILAR   17803588-6  MALHUE ROA CAROLINA DEL PILAR     17803588-6  10/2020 10/2020 26/01/1991 1
1326003635-6  MALHUE ROA VERONICA DEL PILAR   16342877-6  MALHUE ROA VERONICA DEL PILAR     16342877-6  10/2020 10/2020 29/01/1987 1
1360107136-8  MATAMALA ALMARCEGUI ELIZABETH C 15939634-7  MATAMALA ALMARCEGUI ELIZABETH CO  15939634-7  10/2020 10/2020 30/09/1984 1
1326002299-1  MATELUNA BUSTOS BERTA DEL CARME 11272010-3  TORO ALLENDES LUCAS VICENTE       22999001-2  10/2020 04/2014 12/04/2009 1
1360206998-7  MATTA SANTIS MARIA TERESA       13559979-4  MATTA SANTIS MARIA TERESA         13559979-4  10/2020 10/2020 09/09/1979 1
                                                          TAPIA MATTA DANIEL ANDRES         22252714-7  10/2020 04/2017 02/11/2006 1
1360205608-7  MAULEN ALMARZA HILDA MAGDALENA  13209446-2  ESCOBAR MAULEN EMILIA PATRICIA    24568494-0  10/2020 10/2020 15/03/2014 1
1326002343-2  MAULEN BRAVO MARIA CECILIA      13771068-4  ESPINOZA MAULEN ALONSO MOISES     23645964-0  10/2020 10/2011 05/05/2011 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :     2037
                                             VENCIMIENTO :    OCTUBRE/2023
REGION : 13
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1360205469-6  MAULEN MUNOZ JOHANA ANDREA      17518555-0  NUNEZ MAULEN DANAE JASMIN         23445762-4  10/2020 10/2011 08/10/2010 1
1360206069-6  MENDEZ VIZCARRA CARMEN GLORIA   12564466-K  PLAZA MENDEZ RENATO ANTONIO       23005379-0  10/2020 05/2017 16/04/2009 1
1360208126-K  MENDOZA SEGUEL ANAIS SCARLETTE  20334205-5  AGUILAR MENDOZA JEAMPOOL ANDRES   27369066-2  12/2020 12/2020 02/10/2020 1
1360206063-7  MENESES VALDENEGRO MACARENA DEL 15533101-1  DONOSO MENESES AMANDA TRINIDAD    22736541-2  10/2020 10/2020 05/06/2008 1
                                                          DONOSO MENESES AGUSTIN NICOLAS    23505180-K  10/2020 10/2020 16/12/2010 1
1360208042-5  MEZA AROS DAMARIS MONTSERRAT    20136381-0  MEZA AROS DAMARIS MONTSERRAT      20136381-0  10/2020 10/2020 28/12/1998 1
1360206091-2  MEZA GONZALEZ CINTIA ALEJANDRA  16670088-4  IBARRA MEZA NIXY LEONOR           22394715-8  10/2020 05/2014 06/05/2007 1
                                                          IBARRA MEZA DAISY ESTEFANIA       23550325-5  10/2020 05/2014 24/12/2010 1
1360205691-5  MIRANDA SILVA ALASKA ANDREA     18624436-2  MALHUE MIRANDA NAYALIN DANAE      24307363-4  10/2020 10/2020 17/06/2013 1
                                                          AGUILAR MIRANDA JOSEFA NICOLE     27256614-3  10/2020 10/2020 08/04/2020 1
1312830782-0  MONARDES MEZA GENESIS VALENTINA 18835856-K  VALENZUELA MONARDES MAITE ANTONI  27293715-K  10/2020 10/2020 25/05/2020 1
1360206169-2  MORALES ESCOBAR MARIA ISABEL    17665350-7  MORALES ESCOBAR MARIA ISABEL      17665350-7  10/2020 10/2020 18/02/1991 1
1360206990-1  MORALES LEAL MARIA JOSE         19212044-6  ASTUDILLO MORALES DOMINIQUE ALEX  23888504-3  10/2020 04/2017 02/03/2012 1
