PERSONA_RUN	PERSONA_DV	PERSONA_NOM	PERSONA_AP_PAT	PERSONA_AP_MAT	ID_FAMILIA	BONO_PROTECCION	BONO_BASE	NINO_SANO	ASISTENCIA	REGULARIZACIONES	FECHA_PAGO	LUGAR_PAGO	COBRADOR
15288905	4	SONIA LORENA	GONZLEZ	VERA	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
19970819	8	YARITZA ALEJANDRA	GONZLEZ	GONZLEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
20571242	9	KATHERINE AYLINE	DAZ	GONZLEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
21898764	8	NATACHA CATALINA	RIVAS	GONZLEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
22833793	5	YASMIN IVETTE	SERN	GONZLEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
23514797	1	JOAQUN IGNACIO	GONZALEZ	GONZLEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
24067258	8	SEBASTIAN ANDRES	GONZALEZ	GONZALEZ	119226	16630	0	0	0	0	12-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes ANCUD, direccin Eleuterio Ramirez 320	SONIA LORENA GONZLEZ VERA
8110345	3	VIOLETA DEL CARMEN	MORENO	RETAMAL	192110	16630	13650	0	0	0	15-01-2018	Caja de compensacin Los Hroes SAN JOAQUN, direccin Vicuna Mackenna 3081	VIOLETA DEL CARMEN MORENO RETAMAL
12000900	1	MELBA ISABEL	AGUILAR	BUSTAMANTE	1105134	16630	8030	0	0	0	04-01-2018	Transferencia Electrnica	MELBA ISABEL AGUILAR BUSTAMANTE
19254265	0	RODRIGO SEBASTIN	LARA	AGUILAR	1105134	16630	8030	0	0	0	04-01-2018	Transferencia Electrnica	MELBA ISABEL AGUILAR BUSTAMANTE
